SERICY ist vor allem eines: schnell. Und der Baustein hinter der extremen Beschleunigung aller Digitalisierungsaufgaben ist bereits in der vorkonfigurierten Plattform inklusive - der Machine Data Manager MDM. Durch einen speziell entwickelten Translator-Service ist er in der Lage, alle von unterschiedlichen Maschinen gesendeten Daten zu verarbeiten und in ein einheitliches Format zu übersetzen, das wiederum von allen Apps und Microservices verarbeitet werden kann.
Die Plattform: Digitalisieren Sie out-of-the-box.
Mit der vorkonfigurierten SERICY Plattform können Ihre Entwickler Digitalisierungsprojekte jetzt um ein Vielfaches schneller umsetzen.Mehr erfahren
SERICY Microservices Bibliothek
gb-app-reporting-ui | UI der Reporting App |
gb-identity-server-api | API des Security Managers |
gb-rabbitmq-broker | Common Rabbit für alle Apps |
gb-tools-cicd-lib | Bibliothek der CI/CD-Tools |
gb-taskboard-ui | UI der Taskboard-Applikation |
gb-apps-manager-api | API des App Store Managers |
gb-pdf-generator-api | Erstellt PDFs z.B. in der Reporting App |
gb-reporting-api | API der Reporting App |
gb-taskboard-api | API des Taskboards |
gb-security-management-ui | UI des Security Managers |
gb-appstr-api | API des Applikation-Store |
gb-ng-core-lib | NgCore-Bibliothek |
gb-processdata-ui | UI der Process Data-Applikation |
gb-app-machine-data-manager-api | API des Machine Data Managers |
gb-machine-data-reader-api | Reader API des Machine Data Managers |
gb-adapters-ftp-server-target-api | Emulieren eines FTP-Servers und Weiterleiten hochgeladener Dateien an andere Api-Systeme |
gb-adapters-csv-reader-api | Einlesen von csv-Dateien in strukturierte json-Files |
gb-scheduled-jobs-api | Auftragsmanager auf Basis von Quartz.NE |
gb-excelgenerator-api | API zur automatischen Erstellung von Excel-Tabellen, z. B. genutzt in der Reporting App |
gb-postgres-db | Gemeinsame Datenbank für alle Services |
gb-serialization-binary-to-object-lib | Zur dynamischen (konfigurierbaren) Zuordnung zwischen binär formatierten Daten (von einer SPS) und ExpandoObjects (oder json) |
gb-app-plc-gateway-api | Variablenaustausch (Read-Write) zwischen dem UI Client und SPS (UDP Adapter) |
gb-machine-gateway-api | Gateway zum Machine Data Manager |
+91 weitere Microservices | Für Ihre Entwicklung |
Die Entwicklungsumgebung: Realisieren Sie individuelle Lösungen.
Mit der optional erhältlichen Entwicklungsumgebung von SERICY können Sie Apps und Microservices beliebig an Ihre Anforderungen anpassen oder komplett selbst entwickeln.Mehr erfahren